| 000 | 00625npm a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 250405s2023 sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
| 024 | _a8427651001361 | ||
| 080 | _a51 | ||
| 245 |
_aMatemágicas _b: Restas _c/ VVAA |
||
| 260 |
_aBarcelona _b: Edicards _c, 2023 |
||
| 300 |
_a42 tarxetas _b: il.cor |
||
| 490 | _aMatemágicas | ||
| 505 | _aProblemas e operacións con restas. | ||
| 520 | 3 | _aAs matemáticas cun toque de maxia son moito máis divertidas. Para coñecer o resultado da operación inserta a tarxeta na bolsiña negra. | |
| 521 | _aPRI12 | ||
| 650 |
_aXogos _xmatemáticas _xcálculo _9272434 |
||